Les tarifs indiqués sont des prix moyens. Chaque patient est une personne unique qui nécessite une attention particulière adaptée à ses attentes et à son cas. Seul le chirurgien peut établir un devis personnalisé après examen du dossier et en fonction des informations transmises (photos, questionnaire médical).
Implants | Istanbul | Izmir |
Prothèses rondes Mentor™ | 2.900 € | 2.600 € |
Anatomiques Mentor™ | 3.400 € | 2.900 € |
Anatomiques Polytech™ | - | 2.900 € |
Anatomiques Polytech™ | - | 2.900 € |
Implants | Budapest | Prague |
Prothèses rondes Polytech™ | 3.200 € | 3.195 € |
Anatomiques Polytech™ | 3.400 € | 3.395 € |
Prothèses rondes Motiva™ | - | 2.799 € |
Ergonomiques Motiva™ | - | 3.149 € |
Prothèses rondes Mentor™ | - | 3.100 € |
Anatomiques Mentor™ | - | 3.795 € |
Implants | Tunis |
Prothèses rondes Sebbin™ | 2.150 € |
Implants | Bangkok |
Prothèses rondes Sebbin™ | 1.950 € |
Prothèses Mentor Natrelle™ | 2.250 € |
Prothèses rondes Motiva™ | 2.890 € |
Anatomiques Mentor™ | 3.150 € |
Ergonomiques Motiva™ | 3.650 € |
Istanbul | Izmir | |
Lipofilling par injection de graisse | - | 3.200 € |
Tunis | |
Lipofilling par injection de graisse | 2.350 € |
Bangkok | |
Lipofilling par injection de graisse | 2.600 € |
Mammoplastie sans implants | Istanbul | Izmir |
Réduction mammaire | 2.700 € | 2.600 € |
Mammoplastie sans implants | Budapest | Prague |
Réduction mammaire | 3.200 € | 2.450 € |
Mammoplastie sans implants | Tunis |
Réduction mammaire | 1.995 € |
Mammoplastie sans implants | Bangkok |
Réduction mammaire | 2.890 € |
Istanbul | Izmir | |
Lifting sans implants | 2.700 € | 2.600 € |
Lifting avec prothèses rondes Mentor™ | 3.150 € | 2.800 € |
Lifting anatomiques Mentor™ | 3.650 € | 3.100 € |
Lifting injection de graisse | - | 4.000 € |
Implants | Budapest | Prague |
Lifting sans implants | 3.000 € | 2.190 € |
Lifting prothèses rondes Polytech™ | 3.600 € | 3.845 € |
Lifting prothèses rondes Polytech™ | - | 4.045 € |
Lifting prothèses rondes Mentor™ | - | 4.145 € |
Lifting anatomiques Mentor™ | - | 4.445 € |
Lifting prothèses rondes Motiva™ | - | 3.745 € |
Lifting ergonomiques Motiva™ | - | 4.045 € |
Implants | Tunis |
Lifting sans implants | 1.995 € |
Lifting prothèses rondes Sebbin™ | 2.690 € |
Implants | Bangkok |
Lifting sans implants | 2.890 € |
Lifting avec implants | Dès 4.900 € |
(*) Prix variant selon le cours monnaie locale
Pour une réponse personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter : + 33 (0)1 42 74 07 18.
Consultations préopératoire et postopératoire,
Honoraires du chirurgien et de l’anesthésiste,
Frais d'hospitalisation dont les nuitées à la clinique si nécéssaire
Prothèses et fournitures postopératoires,
Soins infirmiers et médicaments,
Visite de contrôle avant votre départ,
Assurances.
Il n'y a pas de coût caché ni de changement de tarif injustifié une fois sur place.
Pour les patients qui le souhaitent, nous pouvons vous proposer votre voyage médical "clef en main". N'hésitez à nous solliciter pour l'organisation du vol, de l'hôtel et de vos déplacements : c'est un gage de sécurité pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions et pour bénéficier de tarifs négociés et avantageux. N'hésitez pas à nous demander un devis tout cormpris.